Institutional information published in compliance with NCISM norms
Calendar, curriculum, syllabus & more
Eligibility, intake, fees & how to apply
14 academic & clinical departments
Patient care, OPD/IPD & clinical services
| # | Date | Day | Holiday / Event | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2025 | Thursday | Gandhi Jayanti | National |
| 2 | 02 Nov 2025 | Sunday | Diwali | Religious |
| 3 | 01 Nov 2025 | Saturday | Rajyotsava – Karnataka Day | State |
| 4 | 25 Dec 2025 | Thursday | Christmas Day | National |
| 5 | 01 Jan 2026 | Thursday | New Year Day | National |
| 6 | 14 Jan 2026 | Wednesday | Sankranti / Pongal / Uttarayan | State |
| 7 | 26 Jan 2026 | Monday | Republic Day | National |
| 8 | 14 Feb 2026 | Saturday | Basava Jayanti (state) | State |
| 9 | 17 Mar 2026 | Tuesday | Holi | Religious |
| 10 | 25 Mar 2026 | Wednesday | Ugadi | State |
| 11 | 14 Apr 2026 | Tuesday | Ambedkar Jayanti | National |
| 12 | 17 Apr 2026 | Friday | Good Friday | National |
| 13 | 01 May 2026 | Friday | Labour Day | State |
| 14 | 26 May 2026 | Tuesday | Buddha Purnima | National |
| 15 | 06 Jun 2026 | Saturday | Id ul-Adha | Religious |
| 16 | 07 Aug 2026 | Friday | Muharram | Religious |
| 17 | 15 Aug 2026 | Saturday | Independence Day | National |
| 18 | 26 Aug 2026 | Wednesday | Janmashtami | Religious |
| 19 | 28 Aug 2026 | Friday | Ganesh Chaturthi | State |
NCISM-notified BAMS RS7 curriculum: three professional years of 18 months each, followed by a 12-month compulsory rotatory internship.
| Code | Subject | Equivalent / Main academic area |
|---|---|---|
| AyUG-SN & AI | Samskritam evam Ayurveda Itihasa | Sanskrit and History of Ayurveda |
| AyUG-PV | Padartha Vigyana | Fundamental Principles of Ayurveda and related foundational concepts |
| AyUG-KS | Kriya Sharira | Human Physiology |
| AyUG-RS | Rachana Sharira | Human Anatomy |
| AyUG-SA1 | Samhita Adhyayan-1 | Study of Ayurveda Classical Texts – Part 1 |
| Code | Subject | Equivalent / Main academic area |
|---|---|---|
| AyUG-DG | Dravyaguna Vigyana | Pharmacology and Materia Medica – Herbal |
| AyUG-RB | Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana | Mineral/metal materia medica and Ayurvedic pharmaceutical science |
| AyUG-RN | Roga Nidana evam Vikriti Vigyana | Diagnosis, diagnostic procedures and pathology |
| AyUG-AT | Agada Tantra evam Vidhi Vaidyaka | Clinical toxicology and medical jurisprudence |
| AyUG-SA2 | Samhita Adhyayan-2 | Study of Ayurveda Classical Texts – Part 2 |
| AyUG-SW | Swasthavritta evam Yoga | Lifestyle management, public health and Yoga |
| Code | Subject | Equivalent / Main academic area |
|---|---|---|
| AyUG-KC | Kayachikitsa | Internal medicine, including Manasa Roga, Rasayana and Vajikarana |
| AyUG-PK | Panchakarma and Upakarma | Therapeutic procedures and procedural clinical practice |
| AyUG-ST | Shalya Tantra | General surgery and para-surgical procedures |
| AyUG-SL | Shalakya Tantra | Ophthalmology, ENT and oro-dentistry |
| AyUG-PS | Prasuti Tantra evam Stree Roga | Obstetrics and gynaecology |
| AyUG-KB | Kaumarabhritya | Paediatrics and child healthcare |
| AyUG-SA3 | Samhita Adhyayan-3 | Study of Ayurveda Classical Texts – Part 3 |
| AyUG-RM | Research Methodology and Medical Statistics | Research methods, evidence appraisal and biostatistics |
After successfully completing all three professional examinations, the student undergoes a 12-month compulsory rotatory internship. The internship develops supervised clinical competence through departmental, hospital and community rotations according to applicable NCISM and university regulations.
Monday–Saturday class schedule, effective for the current term. Select a professional term to view its timetable.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | Rachana ShariraDr. K. Patil | Rachana ShariraDr. K. Patil | Kriya ShariraDr. S. Naik | Rachana ShariraDr. K. Patil | SamskritamDr. A. Rao | Kriya ShariraDr. S. Naik |
| 10:00–11:00 | Kriya ShariraDr. S. Naik | Padartha VigyanaDr. M. Joshi | Rachana ShariraDr. K. Patil | Kriya ShariraDr. S. Naik | Rachana ShariraDr. K. Patil | Padartha VigyanaDr. M. Joshi |
| 11:15–01:15 | Anatomy Practical / DissectionDept. Team | Physiology PracticalDept. Team | Anatomy Practical / DissectionDept. Team | Physiology PracticalDept. Team | Samskritam TutorialDr. A. Rao | Anatomy PracticalDept. Team |
| 02:00–03:00 | Padartha VigyanaDr. M. Joshi | SamskritamDr. A. Rao | Padartha VigyanaDr. M. Joshi | Ayurveda ItihasaDr. V. Kulkarni | Kriya ShariraDr. S. Naik | Seminar / Self-study— |
| 03:00–04:00 | Ayurveda ItihasaDr. V. Kulkarni | Samhita Adhyayan-1Dr. V. Kulkarni | Ayurveda ItihasaDr. V. Kulkarni | Samhita Adhyayan-1Dr. V. Kulkarni | Library / Self-study— | —— |
| 01:15–02:00 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | Samhita Adhyayan-1Dr. V. Kulkarni | Rachana ShariraDr. K. Patil | Kriya ShariraDr. S. Naik | Samhita Adhyayan-1Dr. V. Kulkarni | Padartha VigyanaDr. M. Joshi | Rachana ShariraDr. K. Patil |
| 10:00–11:00 | Rachana ShariraDr. K. Patil | Kriya ShariraDr. S. Naik | Samhita Adhyayan-1Dr. V. Kulkarni | Rachana ShariraDr. K. Patil | Kriya ShariraDr. S. Naik | Padartha VigyanaDr. M. Joshi |
| 11:15–01:15 | Anatomy Practical / VivaDept. Team | Physiology Practical / VivaDept. Team | OPD OrientationDept. Team | Anatomy Practical / VivaDept. Team | Samskritam TutorialDr. A. Rao | Physiology PracticalDept. Team |
| 02:00–03:00 | Padartha VigyanaDr. M. Joshi | Samhita Adhyayan-1Dr. V. Kulkarni | Ayurveda ItihasaDr. V. Kulkarni | Padartha VigyanaDr. M. Joshi | SamskritamDr. A. Rao | Revision / Case Discussion— |
| 03:00–04:00 | Model Exam PracticeDept. Team | Model Exam PracticeDept. Team | Model Exam PracticeDept. Team | Model Exam PracticeDept. Team | Library / Self-study— | —— |
| 01:15–02:00 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | Dravyaguna VigyanaDr. R. Hegde | Rasashastra evam B.K.Dr. P. Kumar | Roga NidanaDr. N. Iyer | Dravyaguna VigyanaDr. R. Hegde | Samhita Adhyayan-2Dr. S. Bhat | Roga NidanaDr. N. Iyer |
| 10:00–11:00 | Rasashastra evam B.K.Dr. P. Kumar | Samhita Adhyayan-2Dr. S. Bhat | Swasthavritta evam YogaDr. G. Rao | Roga NidanaDr. N. Iyer | Dravyaguna VigyanaDr. R. Hegde | Samhita Adhyayan-2Dr. S. Bhat |
| 11:15–01:15 | Dravyaguna PracticalDept. Team | Rasashastra PracticalDept. Team | Roga Nidana PracticalDept. Team | Yoga & Field VisitDept. Team | OPD ObservationDept. Team | Dravyaguna PracticalDept. Team |
| 02:00–03:00 | Swasthavritta evam YogaDr. G. Rao | Agada TantraDr. R. Pillai | Samhita Adhyayan-2Dr. S. Bhat | Swasthavritta evam YogaDr. G. Rao | Rasashastra evam B.K.Dr. P. Kumar | Seminar / Self-study— |
| 03:00–04:00 | Agada TantraDr. R. Pillai | Swasthavritta evam YogaDr. G. Rao | Dravyaguna VigyanaDr. R. Hegde | Agada TantraDr. R. Pillai | Library / Self-study— | —— |
| 01:15–02:00 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | Agada Tantra evam V.V.Dr. R. Pillai | Roga NidanaDr. N. Iyer | Rasashastra evam B.K.Dr. P. Kumar | Agada Tantra evam V.V.Dr. R. Pillai | Swasthavritta evam YogaDr. G. Rao | Roga NidanaDr. N. Iyer |
| 10:00–11:00 | Roga NidanaDr. N. Iyer | Dravyaguna VigyanaDr. R. Hegde | Agada Tantra evam V.V.Dr. R. Pillai | Roga NidanaDr. N. Iyer | Dravyaguna VigyanaDr. R. Hegde | Agada Tantra evam V.V.Dr. R. Pillai |
| 11:15–01:15 | OPD Diagnostic PostingDept. Team | Toxicology Case StudyDept. Team | Medico-legal Case StudyDept. Team | OPD Diagnostic PostingDept. Team | Yoga & Field VisitDept. Team | OPD Diagnostic PostingDept. Team |
| 02:00–03:00 | Samhita Adhyayan-2Dr. S. Bhat | Swasthavritta evam YogaDr. G. Rao | Rasashastra evam B.K.Dr. P. Kumar | Samhita Adhyayan-2Dr. S. Bhat | Roga NidanaDr. N. Iyer | Revision / Case Discussion— |
| 03:00–04:00 | Model Exam PracticeDept. Team | Model Exam PracticeDept. Team | Model Exam PracticeDept. Team | Model Exam PracticeDept. Team | Library / Self-study— | —— |
| 01:15–02:00 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | KayachikitsaDr. A. Desai | Shalya TantraDr. B. Shetty | Shalakya TantraDr. C. Menon | KayachikitsaDr. A. Desai | Prasuti Tantra evam S.R.Dr. L. Fernandes | Shalya TantraDr. B. Shetty |
| 10:00–11:00 | Shalya TantraDr. B. Shetty | Prasuti Tantra evam S.R.Dr. L. Fernandes | KayachikitsaDr. A. Desai | Shalakya TantraDr. C. Menon | KaumarabhrityaDr. H. Kamath | Prasuti Tantra evam S.R.Dr. L. Fernandes |
| 11:15–01:15 | OPD / Ward RoundsDept. Team | OT / Minor ProceduresDept. Team | ENT-Eye ClinicsDept. Team | Labour Room PostingDept. Team | Paediatric OPDDept. Team | OPD / Ward RoundsDept. Team |
| 02:00–03:00 | Panchakarma and UpakarmaDr. T. Shenoy | Shalakya TantraDr. C. Menon | KaumarabhrityaDr. H. Kamath | Panchakarma and UpakarmaDr. T. Shenoy | KayachikitsaDr. A. Desai | Seminar / Case Discussion— |
| 03:00–04:00 | Samhita Adhyayan-3Dr. S. Bhat | Research MethodologyDr. R. Iyer | Samhita Adhyayan-3Dr. S. Bhat | Research MethodologyDr. R. Iyer | Library / Self-study— | —— |
| 01:15–02:00 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | Panchakarma and UpakarmaDr. T. Shenoy | KayachikitsaDr. A. Desai | Prasuti Tantra evam S.R.Dr. L. Fernandes | Panchakarma and UpakarmaDr. T. Shenoy | KaumarabhrityaDr. H. Kamath | KayachikitsaDr. A. Desai |
| 10:00–11:00 | KayachikitsaDr. A. Desai | Research MethodologyDr. R. Iyer | KaumarabhrityaDr. H. Kamath | Shalya TantraDr. B. Shetty | Panchakarma and UpakarmaDr. T. Shenoy | Research MethodologyDr. R. Iyer |
| 11:15–01:15 | Panchakarma Therapy PostingDept. Team | IPD Ward RoundsDept. Team | Antenatal ClinicDept. Team | OT / Surgical PostingDept. Team | IPD Ward RoundsDept. Team | Panchakarma Therapy PostingDept. Team |
| 02:00–03:00 | Shalakya TantraDr. C. Menon | Samhita Adhyayan-3Dr. S. Bhat | Shalya TantraDr. B. Shetty | KayachikitsaDr. A. Desai | Prasuti Tantra evam S.R.Dr. L. Fernandes | Case PresentationDept. Team |
| 03:00–04:00 | Case PresentationDept. Team | Model Exam PracticeDept. Team | Journal Club— | Model Exam PracticeDept. Team | Library / Self-study— | —— |
| 01:15–02:00 | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK | LUNCH BREAK |
Result status for RGUHS BAMS professional examinations, listed batch-wise. Individual mark sheets are available from the examination cell after declaration.
| Batch | 1st Professional | 2nd Professional | 3rd Professional | Declared On | Pass % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | — | — | — | — | — | View |
| 2025-26 | — | — | — | — | — | View |
| 2026-27 | — | — | — | — | — | View |
Results are also published on the official RGUHS portal. Students with discrepancies should contact the examination cell within 10 days of declaration for photocopy / revaluation requests.